宮田自動車 - トップページ > 特選中古車
特選中古車


合計 22 件中 1ページ目を表示
フォルクスワーゲン ゴルフ TSIコンフォートライン 電動パーキングブレーキ レーダークルーズコントロール
年式 | 2018(平成30)年 | |
---|---|---|
走行距離 | 2.2万km | |
車検 | 車検整備付 | |
シフト / 排気量 | AT7速 / 1200cc | |
色 | グレーM | |
本体価格(税込) 115.4 万円 | 支払総額(税込) 135.00 万円 |
DAIHATSU(ダイハツ) ミラココア ココアプラスXスペシャルコーデ 中古車保証2年付き 特別仕様車 専用ブラウンシート ナビ ETC車載器
年式 | 2014(平成26)年 | |
---|---|---|
走行距離 | 8.2万km | |
車検 | 2027(令和9)年1月 | |
シフト / 排気量 | CVT / 660cc | |
色 | ブラウンM | |
本体価格(税込) 55.0 万円 | 支払総額(税込) 65.00 万円 |
SUZUKI(スズキ) エブリイワゴン PZターボスペシャル 4WD オートステップ ターボ シートヒーター 両側パワースライドドア オートエアコン
年式 | 2010(平成22)年 | |
---|---|---|
走行距離 | 10.0万km | |
車検 | 車検整備付 | |
シフト / 排気量 | AT4速 / 660cc | |
色 | ブルーイッシュブラックパール3 | |
本体価格(税込) 56.2 万円 | 支払総額(税込) 69.80 万円 |
三菱ふそう キャンター Wキャブ ETC車載器
年式 | 2012(平成24)年 | |
---|---|---|
走行距離 | 11.2万km | |
車検 | 2025(令和7)年8月 | |
シフト / 排気量 | MT5速 / 3000(D)cc | |
色 | ホワイト | |
本体価格(税込) 123.8 万円 | 支払総額(税込) 135.00 万円 |
SUZUKI(スズキ) ハスラー JスタイルIIターボ シートカバー ナビ バックカメラ ETC車載器 プッシュスタート シートヒーター
年式 | 2017(平成29)年 | |
---|---|---|
走行距離 | 7.7万km | |
車検 | 2026(令和8)年6月 | |
シフト / 排気量 | CVT / 660cc | |
色 | ツートン | |
本体価格(税込) 87.6 万円 | 支払総額(税込) 93.00 万円 |
TOYATA(トヨタ) シエンタ ハイブリッドZ AC100V 両側パワースライドドア ETC2.0
年式 | 2023(令和5)年 | |
---|---|---|
走行距離 | 3.1万km | |
車検 | 2026(令和8)年3月 | |
シフト / 排気量 | CVT / 1500cc | |
色 | パールホワイト | |
本体価格(税込) 278.0 万円 | 支払総額(税込) 288.00 万円 |
HONDA(ホンダ) N−BOXカスタム G ターボSSパッケージ グー鑑定証付き 純正ナビ Rカメラ 両側パワースライドドア プッシュスタート ターボ
年式 | 2014(平成26)年 | |
---|---|---|
走行距離 | 12.0万km | |
車検 | 車検整備付 | |
シフト / 排気量 | CVT / 660cc | |
色 | ダークグレーM | |
本体価格(税込) 47.0 万円 | 支払総額(税込) 59.80 万円 |
SUZUKI(スズキ) アルトターボRS ベースグレード パドルシフト プッシュスタート シートヒーター
年式 | 2015(平成27)年 | |
---|---|---|
走行距離 | 12.7万km | |
車検 | 2026(令和8)年12月 | |
シフト / 排気量 | AT5速 / 660cc | |
色 | ブラックM | |
本体価格(税込) 53.8 万円 | 支払総額(税込) 59.80 万円 |
DAIHATSU(ダイハツ) ロッキー G タボ プッシュスタート スマートキー ナビ Rカメラ ドラレコ レーダークルーズ シートヒーター
年式 | 2020(令和2)年 | |
---|---|---|
走行距離 | 4.7万km | |
車検 | 2027(令和9)年2月 | |
シフト / 排気量 | CVT / 1000cc | |
色 | ツートン | |
本体価格(税込) 177.0 万円 | 支払総額(税込) 187.00 万円 |
日産 ルークス ハイウェイスターターボ 両側パワースライドドア ナビ プッシュスタート オートエアコン
年式 | 2011(平成23)年 | |
---|---|---|
走行距離 | 10.6万km | |
車検 | 2026(令和8)年4月 | |
シフト / 排気量 | CVT / 660cc | |
色 | ガンM | |
本体価格(税込) 40.0 万円 | 支払総額(税込) 45.80 万円 |
合計 22 件中 1ページ目を表示
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |