宮田自動車 - トップページ > 特選中古車
特選中古車

合計 29 件中 1ページ目を表示
HONDA(ホンダ) N−ONE ツアラー・Aパッケージ あんしんパッケージ メモリナビ ワンセグTV・DVD・ブルートゥース ETC 14アルミ HID
年式 | 2014(平成26)年 | |
---|---|---|
走行距離 | 7.5万km | |
車検 | 2021(令和3)年10月 | |
シフト / 排気量 | CVT / 660cc | |
色 | プレミアムイエローM | |
本体価格(税込) 59.8 万円 | 支払総額(税込) 71.30 万円 |
DAIHATSU(ダイハツ) ハイゼットカーゴ クルーズターボ
年式 | 2011(平成23)年 | |
---|---|---|
走行距離 | 7.5万km | |
車検 | 2021(令和3)年7月 | |
シフト / 排気量 | MT5速 / 660cc | |
色 | シルバーM | |
本体価格(税込) 53.9 万円 | 支払総額(税込) 58.90 万円 |
DAIHATSU(ダイハツ) ミラココア ココアプラスX ワンオーナー スマートキー 社外CDオーディオ
年式 | 2011(平成23)年 | |
---|---|---|
走行距離 | 5.2万km | |
車検 | 2022(令和4)年5月 | |
シフト / 排気量 | CVT / 660cc | |
色 | ココアベージュマイカメタリック | |
本体価格(税込) 49.5 万円 | 支払総額(税込) 55.00 万円 |
SUBARU(スバル) サンバートラック TB
年式 | 2008(平成20)年 | |
---|---|---|
走行距離 | 2.9万km | |
車検 | 2022(令和4)年3月 | |
シフト / 排気量 | MT5速 / 660cc | |
色 | ホワイト | |
本体価格(税込) 39.0 万円 | 支払総額(税込) 43.90 万円 |
TOYATA(トヨタ) アクア G ワンオーナー スマートキー&プッシュスタート
年式 | 2012(平成24)年 | |
---|---|---|
走行距離 | 4.7万km | |
車検 | 2021(令和3)年10月 | |
シフト / 排気量 | CVT / 1500cc | |
色 | ライムホワイトパールクリスタルシャイン | |
本体価格(税込) 78.9 万円 | 支払総額(税込) 89.70 万円 |
TOYATA(トヨタ) アクア G ワンオーナー SDナビTV 15インチアルミ ETC
年式 | 2013(平成25)年 | |
---|---|---|
走行距離 | 12.5万km | |
車検 | 2022(令和4)年4月 | |
シフト / 排気量 | CVT / 1500cc | |
色 | ライムホワイトパールクリスタルシャイン | |
本体価格(税込) 49.5 万円 | 支払総額(税込) 60.30 万円 |
DAIHATSU(ダイハツ) タント カスタムL ワンオーナー SDナビTV ETC
年式 | 2012(平成24)年 | |
---|---|---|
走行距離 | 9.4万km | |
車検 | 2023(令和5)年1月 | |
シフト / 排気量 | CVT / 660cc | |
色 | ミスティックレッド | |
本体価格(税込) 49.8 万円 | 支払総額(税込) 55.40 万円 |
HONDA(ホンダ) シビック ハッチバック ホンダセンシング メモリーナビ バックカメラ ETC レーダークルーズ
年式 | 2018(平成30)年 | |
---|---|---|
走行距離 | 0.8万km | |
車検 | 2021(令和3)年12月 | |
シフト / 排気量 | CVT / 1500cc | |
色 | クリスタルブラックパール | |
本体価格(税込) 269.0 万円 | 支払総額(税込) 281.80 万円 |
日産 NV100クリッパーバン DX ワンオーナー車 エアコン パワステ キーレス
年式 | 2011(平成23)年 | |
---|---|---|
走行距離 | 7.3万km | |
車検 | 2021(令和3)年11月 | |
シフト / 排気量 | AT3速 / 660cc | |
色 | シルバー | |
本体価格(税込) 35.9 万円 | 支払総額(税込) 41.30 万円 |
SUZUKI(スズキ) エブリイワゴン PZターボスペシャル ワンオーナー車
年式 | 2011(平成23)年 | |
---|---|---|
走行距離 | 9.1万km | |
車検 | 2022(令和4)年9月 | |
シフト / 排気量 | インパネAT / 660cc | |
色 | ミステリアスバイオレットパール | |
本体価格(税込) 57.8 万円 | 支払総額(税込) 63.50 万円 |
合計 29 件中 1ページ目を表示
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |