宮田自動車 - トップページ > 特選中古車
特選中古車

合計 29 件中 1ページ目を表示
SUZUKI(スズキ) スペーシアカスタム ハイブリッドXSターボ 全方位カメラ ナビ ハンドルヒーター オットマン サーキュレーター
| 年式 | 2024(令和6)年 | |
|---|---|---|
| 走行距離 | 1.8万km | |
| 車検 | 2027(令和9)年3月 | |
| シフト / 排気量 | CVT / 660cc | |
| 色 | ブラックM | |
| 本体価格(税込) 191.4 万円 | 支払総額(税込) 198.00 万円 |
MITSUBISHI(三菱) デリカD:5 G パワーパッケージ 7人乗り 両側パワースライドドア アルパイン8インチナビ アルパインフリップダウンモニター パドルシフト
| 年式 | 2011(平成23)年 | |
|---|---|---|
| 走行距離 | 20.1万km | |
| 車検 | 2026(令和8)年11月 | |
| シフト / 排気量 | CVT / 2400cc | |
| 色 | ホワイトM | |
| 本体価格(税込) 32.9 万円 | 支払総額(税込) 45.80 万円 |
三菱 デリカD:5 シャモニー 両側パワースライドドア バックモニター ETC車載器
| 年式 | 2011(平成23)年 | |
|---|---|---|
| 走行距離 | 15.4万km | |
| 車検 | 車検整備付 | |
| シフト / 排気量 | CVT / 2400cc | |
| 色 | ホワイトM | |
| 本体価格(税込) 30.6 万円 | 支払総額(税込) 55.50 万円 |
DAIHATSU(ダイハツ) ハイゼットトラック スタンダード 農用スペシャル 4WD 5MT 幌
| 年式 | 2015(平成27)年 | |
|---|---|---|
| 走行距離 | 6.0万km | |
| 車検 | 2027(令和9)年3月 | |
| シフト / 排気量 | MT5速 / 660cc | |
| 色 | ホワイト | |
| 本体価格(税込) 59.4 万円 | 支払総額(税込) 64.80 万円 |
SUZUKI(スズキ) ハスラー アルパイン ディスプレイオーディオ HDMI シートヒーター レーダークルーズコントロール
| 年式 | 2024(令和6)年 | |
|---|---|---|
| 走行距離 | 0.5万km | |
| 車検 | 2027(令和9)年11月 | |
| シフト / 排気量 | CVT / 660cc | |
| 色 | オレンジM | |
| 本体価格(税込) 154.3 万円 | 支払総額(税込) 159.00 万円 |
日産 モコ ドルチェX 社外ナビ ETC車載器 プッシュスタート
| 年式 | 2014(平成26)年 | |
|---|---|---|
| 走行距離 | 8.4万km | |
| 車検 | 2027(令和9)年10月 | |
| シフト / 排気量 | CVT / 660cc | |
| 色 | ブラックM | |
| 本体価格(税込) 44.6 万円 | 支払総額(税込) 49.80 万円 |
SUZUKI(スズキ) キャリイトラック FC 4WD 5MT
| 年式 | 2006(平成18)年 | |
|---|---|---|
| 走行距離 | 2.4万km | |
| 車検 | 2028(令和10)年2月 | |
| シフト / 排気量 | MT5速 / 660cc | |
| 色 | ホワイト | |
| 本体価格(税込) 52.7 万円 | 支払総額(税込) 58.00 万円 |
TOYATA(トヨタ) ソアラ 430SCV 電動オープン マークレビンソン パワーシート 革シート シートヒーター ETC車載器
| 年式 | 2003(平成15)年 | |
|---|---|---|
| 走行距離 | 7.7万km | |
| 車検 | 車検整備付 | |
| シフト / 排気量 | AT5速 / 4300cc | |
| 色 | ホワイトパールクリスタルシャイン | |
| 本体価格(税込) 96.9 万円 | 支払総額(税込) 118.00 万円 |
MAZDA(マツダ) CX−5 25S スポーツアピアランス 全方位モニター パワーバックドア ハンドルヒーター BOSE
| 年式 | 2022(令和4)年 | |
|---|---|---|
| 走行距離 | 0.7万km | |
| 車検 | 2027(令和9)年12月 | |
| シフト / 排気量 | AT6速 / 2500cc | |
| 色 | レッドM | |
| 本体価格(税込) 286.1 万円 | 支払総額(税込) 298.00 万円 |
SUZUKI(スズキ) キャリイトラック KCエアコン・パワステ農繁仕様 4WD 4AT キーレス パワーウィンドウ ドラレコ(フロント) ETC車載器
| 年式 | 2024(令和6)年 | |
|---|---|---|
| 走行距離 | 0.4万km | |
| 車検 | 2026(令和8)年6月 | |
| シフト / 排気量 | AT4速 / 660cc | |
| 色 | グレーM | |
| 本体価格(税込) 127.0 万円 | 支払総額(税込) 139.00 万円 |
合計 29 件中 1ページ目を表示
|
|
|
|
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |

































