宮田自動車 - トップページ > 特選中古車
特選中古車

合計 17 件中 1ページ目を表示
TOYATA(トヨタ) アクア G
| 年式 | 2013(平成25)年 | |
|---|---|---|
| 走行距離 | 9.8万km | |
| 車検 | 2028(令和10)年3月 | |
| シフト / 排気量 | CVT / 1500cc | |
| 色 | ブラックM | |
| 本体価格(税込) 39.9 万円 | 支払総額(税込) 58.00 万円 |
HONDA(ホンダ) ステップワゴンスパーダ スパーダ・クールスピリット
| 年式 | 2015(平成27)年 | |
|---|---|---|
| 走行距離 | 11.9万km | |
| 車検 | 2028(令和10)年7月 | |
| シフト / 排気量 | CVT / 1500cc | |
| 色 | ホワイトM | |
| 本体価格(税込) 179.3 万円 | 支払総額(税込) 189.00 万円 |
TOYATA(トヨタ) シエンタ ハイブリッドG
| 年式 | 2015(平成27)年 | |
|---|---|---|
| 走行距離 | 18.7万km | |
| 車検 | 車検整備付 | |
| シフト / 排気量 | CVT / 1500cc | |
| 色 | ブラックM | |
| 本体価格(税込) 52.1 万円 | 支払総額(税込) 69.80 万円 |
レクサス UX UX250h Fスポーツ
| 年式 | 2019(令和1)年 | |
|---|---|---|
| 走行距離 | 7.1万km | |
| 車検 | 車検整備付 | |
| シフト / 排気量 | CVT / 2000cc | |
| 色 | ブラックM | |
| 本体価格(税込) 300.0 万円 | 支払総額(税込) 319.00 万円 |
TOYATA(トヨタ) プリウスアルファ G TRD フロントエアロ サイドエアロ アルミホイール モデリスタ リアエアロ ナビ Rカメラ ETC車載器(鹿児島県)
| 年式 | 2013(平成25)年 | |
|---|---|---|
| 走行距離 | 14.4万km | |
| 車検 | 車検整備付 | |
| シフト / 排気量 | CVT / 1800cc | |
| 色 | ホワイトM | |
| 本体価格(税込) 63.2 万円 | 支払総額(税込) 88.80 万円 |
HONDA(ホンダ) N−BOX G SSパッケージ ナビ バックカメラ 両側パワースライドドア(鹿児島県)
| 年式 | 2017(平成29)年 | |
|---|---|---|
| 走行距離 | 2.7万km | |
| 車検 | 車検整備付 | |
| シフト / 排気量 | CVT / 660cc | |
| 色 | ライトシルバーM | |
| 本体価格(税込) 71.6 万円 | 支払総額(税込) 85.00 万円 |
DAIHATSU(ダイハツ) タフト G CDオーディオ ドライブレコーダー パノラマルーフ シートヒーター 電動パーキングブレーキ(鹿児島県)
| 年式 | 2020(令和2)年 | |
|---|---|---|
| 走行距離 | 10.9万km | |
| 車検 | 車検整備付 | |
| シフト / 排気量 | CVT / 660cc | |
| 色 | レイクブルーメタリック | |
| 本体価格(税込) 79.4 万円 | 支払総額(税込) 85.00 万円 |
SUZUKI(スズキ) キャリイトラック KCエアコン・パワステ 5MT 4WD エアコン パワステ(鹿児島県)
| 年式 | 2014(平成26)年 | |
|---|---|---|
| 走行距離 | 8.0万km | |
| 車検 | 車検整備付 | |
| シフト / 排気量 | MT5速 / 660cc | |
| 色 | ホワイト | |
| 本体価格(税込) 37.7 万円 | 支払総額(税込) 49.80 万円 |
MINI MINI クーパーD エッセンシャル・トリム ディーゼル 4人乗り バックカメラ ドライブレコーダー ETC車載器
| 年式 | 2022(令和4)年 | |
|---|---|---|
| 走行距離 | 2.3万km | |
| 車検 | 2027(令和9)年9月 | |
| シフト / 排気量 | AT7速 / 1500(D)cc | |
| 色 | クリームホワイト | |
| 本体価格(税込) 218.9 万円 | 支払総額(税込) 229.00 万円 |
SUZUKI(スズキ) スペーシアカスタム ハイブリッドXSターボ 全方位カメラ ナビ ハンドルヒーター オットマン サーキュレーター
| 年式 | 2024(令和6)年 | |
|---|---|---|
| 走行距離 | 1.8万km | |
| 車検 | 2027(令和9)年3月 | |
| シフト / 排気量 | CVT / 660cc | |
| 色 | ブラックM | |
| 本体価格(税込) 191.4 万円 | 支払総額(税込) 198.00 万円 |
合計 17 件中 1ページ目を表示
|
|
|
|
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |






























