宮田自動車 - トップページ > 特選中古車
特選中古車
合計 21 件中 1ページ目を表示
HONDA(ホンダ) フリードハイブリッド ジャストセレクション 両側パワースライドドア ナビ バックカメラ
年式 | 2014(平成26)年 | |
---|---|---|
走行距離 | 13.4万km | |
車検 | 車検整備付 | |
シフト / 排気量 | CVT / 1500cc | |
色 | パールホワイト | |
本体価格(税込) 33.3 万円 | 支払総額(税込) 57.00 万円 |
TOYATA(トヨタ) トヨエース キャンピング仕様
年式 | 2002(平成14)年 | |
---|---|---|
走行距離 | 9.6万km | |
車検 | 2025(令和7)年6月 | |
シフト / 排気量 | AT / 2000cc | |
色 | ホワイト | |
本体価格(税込) 251.1 万円 | 支払総額(税込) 260.00 万円 |
日産 ローレル 130 SGX ETC車載器 部品取り車付
年式 | 1975(昭和50)年 | |
---|---|---|
走行距離 | 16.5万km | |
車検 | 車検整備付 | |
シフト / 排気量 | MT5速 / 2000cc | |
色 | Dグリーン | |
本体価格(税込) 860.0 万円 | 支払総額(税込) 880.00 万円 |
SUZUKI(スズキ) ソリオバンディット ハイブリッドSV ハイブリッドSV(5名) デュアルカメラブレーキサポート 全方位モニター 両側パワースライド ETC車載器
年式 | 2017(平成29)年 | |
---|---|---|
走行距離 | 5.2万km | |
車検 | 2026(令和8)年4月 | |
シフト / 排気量 | AT5速 / 1200cc | |
色 | ツートン | |
本体価格(税込) 110.0 万円 | 支払総額(税込) 119.00 万円 |
TOYATA(トヨタ) プリウスアルファ S ナビ Rカメラ ETC車載器 車高調 ローダウン シートカバー
年式 | 2014(平成26)年 | |
---|---|---|
走行距離 | 14.0万km | |
車検 | 2026(令和8)年1月 | |
シフト / 排気量 | CVT / 1800cc | |
色 | ガンM | |
本体価格(税込) 77.7 万円 | 支払総額(税込) 85.00 万円 |
日産 デイズ ハイウェイスター Gターボ アラウンドビューモニター ターボ LEDヘッドライト アイドリングストップ ドライブレコーダー
年式 | 2015(平成27)年 | |
---|---|---|
走行距離 | 5.3万km | |
車検 | 車検整備付 | |
シフト / 排気量 | CVT / 660cc | |
色 | シルバーM | |
本体価格(税込) 71.7 万円 | 支払総額(税込) 83.80 万円 |
DAIHATSU(ダイハツ) タント L スマートキー プッシュスタート LEDヘッドライト
年式 | 2023(令和5)年 | |
---|---|---|
走行距離 | 0.2万km | |
車検 | 2026(令和8)年10月 | |
シフト / 排気量 | CVT / 660cc | |
色 | ブラックM | |
本体価格(税込) 124.6 万円 | 支払総額(税込) 129.80 万円 |
三菱 アウトランダー 24G ロックフォードパッケージ サンルーフ
年式 | 2009(平成21)年 | |
---|---|---|
走行距離 | 15.5万km | |
車検 | 車検整備付 | |
シフト / 排気量 | CVT / 2400cc | |
色 | パールホワイト | |
本体価格(税込) 36.8 万円 | 支払総額(税込) 68.40 万円 |
TOYATA(トヨタ) プリウス S LEDエディション 社外アルミホイール バックカメラ ETC車載器 リビルトハイブリッドバッテリー交換済
年式 | 2011(平成23)年 | |
---|---|---|
走行距離 | 21.0万km | |
車検 | 車検整備付 | |
シフト / 排気量 | CVT / 1800cc | |
色 | グレーM | |
本体価格(税込) 34.2 万円 | 支払総額(税込) 55.50 万円 |
SUZUKI(スズキ) ジムニー XS 4WD 3AT
年式 | 1996(平成8)年 | |
---|---|---|
走行距離 | 17.4万km | |
車検 | 2025(令和7)年7月 | |
シフト / 排気量 | AT3速 / 660cc | |
色 | オレンジ | |
本体価格(税込) 64.6 万円 | 支払総額(税込) 69.80 万円 |
合計 21 件中 1ページ目を表示