宮田自動車 - トップページ > 新車
新車
DAIHATSU(ダイハツ) アトレー RS プッシュスタート スマートキー 両側パワースライドドア LEDヘッドライト
| 年式 | 2024(令和6)年 | |
|---|---|---|
| 走行距離 | 2km | |
| 車検 | 2026(令和8)年12月 | |
| シフト / 排気量 | CVT / 660cc | |
| 色 | シャイニングホワイトパール | |
| 本体価格(税込) 165.3 万円 | 支払総額(税込) 200.00 万円 |
DAIHATSU(ダイハツ) ムーヴコンテ カスタム X VS 後期 スモークメッキグリル
| 年式 | 2015(平成27)年 | |
|---|---|---|
| 走行距離 | 9.6万km | |
| 車検 | 車検整備付 | |
| シフト / 排気量 | コラムAT / 660cc | |
| 色 | ブラックM | |
| 本体価格(税込) 34.8 万円 | 支払総額(税込) 48.00 万円 |
HONDA(ホンダ) N−BOX G・Lホンダセンシング 左側パワースライド ETC車載器 CDオーディオ プッシュスタート
| 年式 | 2017(平成29)年 | |
|---|---|---|
| 走行距離 | 9.3万km | |
| 車検 | 車検整備付 | |
| シフト / 排気量 | CVT / 660cc | |
| 色 | ブラックM | |
| 本体価格(税込) 80.0 万円 | 支払総額(税込) 96.70 万円 |
SUZUKI(スズキ) ジムニー HC オールペイント 3AT
| 年式 | 1994(平成6)年 | |
|---|---|---|
| 走行距離 | 15.8万km | |
| 車検 | 車検整備付 | |
| シフト / 排気量 | AT3速 / 660cc | |
| 色 | Lグリーン | |
| 本体価格(税込) 76.4 万円 | 支払総額(税込) 88.80 万円 |
HONDA(ホンダ) N−BOXカスタム Lターボ スタイル+ブラック
| 年式 | 2022(令和4)年 | |
|---|---|---|
| 走行距離 | 2km | |
| 車検 | 2025(令和7)年9月 | |
| シフト / 排気量 | CVT / 660cc | |
| 色 | パールホワイト | |
| 本体価格(税込) 199.0 万円 | 支払総額(税込) 237.00 万円 |
HONDA(ホンダ) N−VAN L・ホンダセンシング DAMDコンプリートカー
| 年式 | 2022(令和4)年 | |
|---|---|---|
| 走行距離 | 4km | |
| 車検 | 2024(令和6)年3月 | |
| シフト / 排気量 | CVT / 660cc | |
| 色 | ホワイト | |
| 本体価格(税込) 174.6 万円 | 支払総額(税込) 199.20 万円 |
SUZUKI(スズキ) ラパン X 2トーンルーフ仕様車
| 年式 | - | |
|---|---|---|
| 走行距離 | 0km | |
| 車検 | - | |
| シフト / 排気量 | 2WD・CVT / 660cc | |
| 色 | テラコッタピンクメタリック | |
| 本体価格(税込) - | 支払総額(税込) 大幅値引き |
SUZUKI(スズキ) ハスラー HYBRID Xターボ
| 年式 | - | |
|---|---|---|
| 走行距離 | 0km | |
| 車検 | - | |
| シフト / 排気量 | 2WD・CVT / 660cc | |
| 色 | バーミリオンオレンジ | |
| 本体価格(税込) - | 支払総額(税込) 大幅値引き |
SUZUKI(スズキ) アルト HYBRID X
| 年式 | - | |
|---|---|---|
| 走行距離 | 0km | |
| 車検 | - | |
| シフト / 排気量 | 2WD・CVT / 660cc | |
| 色 | ダスクブルーメタリック | |
| 本体価格(税込) - | 支払総額(税込) 大幅値引き |
SUZUKI(スズキ) ソリオ HYBRID MZ
| 年式 | - | |
|---|---|---|
| 走行距離 | 0km | |
| 車検 | - | |
| シフト / 排気量 | 2WD・CVT / 1242cc | |
| 色 | スピーディーブルーメタリック | |
| 本体価格(税込) - | 支払総額(税込) 大幅値引き |
|
|
|
|
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |

































