宮田自動車 - トップページ > 新車
新車


HONDA(ホンダ) アコードハイブリッド EX 前席後席シートヒーター 前席パワーシート
年式 | 2017(平成29)年 | |
---|---|---|
走行距離 | 5.6万km | |
車検 | 2025(令和7)年9月 | |
シフト / 排気量 | CVT / 2000cc | |
色 | ブラックM | |
本体価格(税込) 190.0 万円 | 支払総額(税込) 198.00 万円 |
TOYATA(トヨタ) エスクァイア ハイブリッドXi ケンウッド フローティングナビ シートヒーター ドラレコ
年式 | 2016(平成28)年 | |
---|---|---|
走行距離 | 8.8万km | |
車検 | 2025(令和7)年7月 | |
シフト / 排気量 | CVT / 1800cc | |
色 | パープルM | |
本体価格(税込) 159.0 万円 | 支払総額(税込) 168.00 万円 |
TOYATA(トヨタ) ライズ Z ハイブリッド BSM+RCTA ディスプレイオーディオパッケージ パノラミックビューパッケージ
年式 | 2025(令和7)年 | |
---|---|---|
走行距離 | 6km | |
車検 | 2028(令和10)年2月 | |
シフト / 排気量 | CVT / 1200cc | |
色 | パールホワイト | |
本体価格(税込) 244.2 万円 | 支払総額(税込) 268.00 万円 |
TOYATA(トヨタ) カローラスポーツ ハイブリッドG Z ディスプレイオーディオ シートヒーター ETC車載器
年式 | 2022(令和4)年 | |
---|---|---|
走行距離 | 3.0万km | |
車検 | 2025(令和7)年4月 | |
シフト / 排気量 | CVT / 1800cc | |
色 | ガンM | |
本体価格(税込) 217.9 万円 | 支払総額(税込) 235.00 万円 |
DAIHATSU(ダイハツ) アトレー RS プッシュスタート スマートキー 両側パワースライドドア LEDヘッドライト
年式 | 2024(令和6)年 | |
---|---|---|
走行距離 | 2km | |
車検 | 2026(令和8)年12月 | |
シフト / 排気量 | CVT / 660cc | |
色 | シャイニングホワイトパール | |
本体価格(税込) 168.9 万円 | 支払総額(税込) 186.20 万円 |
DAIHATSU(ダイハツ) アトレー RS プッシュスタート スマートキー 両側パワースライドドア LEDヘッドライト
年式 | 2024(令和6)年 | |
---|---|---|
走行距離 | 2km | |
車検 | 2026(令和8)年12月 | |
シフト / 排気量 | CVT / 660cc | |
色 | オフビートカーキメタリック | |
本体価格(税込) 168.9 万円 | 支払総額(税込) 183.40 万円 |
DAIHATSU(ダイハツ) ムーヴコンテ カスタム X VS 後期 スモークメッキグリル
年式 | 2015(平成27)年 | |
---|---|---|
走行距離 | 9.6万km | |
車検 | 車検整備付 | |
シフト / 排気量 | コラムAT / 660cc | |
色 | ブラックM | |
本体価格(税込) 34.8 万円 | 支払総額(税込) 48.00 万円 |
SUZUKI(スズキ) スペーシアカスタム ハイブリッドXSターボ ハイブリッドXSターボ ディスプレイオーディオ 両側パワースライドドア ステアリングヒーター 電動パーキングブレーキ
年式 | 2024(令和6)年 | |
---|---|---|
走行距離 | 6km | |
車検 | 2027(令和9)年11月 | |
シフト / 排気量 | CVT / 660cc | |
色 | パールホワイト | |
本体価格(税込) 200.0 万円 | 支払総額(税込) 218.60 万円 |
HONDA(ホンダ) N−BOX G・Lホンダセンシング 左側パワースライド ETC車載器 CDオーディオ プッシュスタート
年式 | 2017(平成29)年 | |
---|---|---|
走行距離 | 9.3万km | |
車検 | 車検整備付 | |
シフト / 排気量 | CVT / 660cc | |
色 | ブラックM | |
本体価格(税込) 80.0 万円 | 支払総額(税込) 96.70 万円 |
TOYATA(トヨタ) プリウス S エイムゲンエアロ 社外テールランプ 社外アルミホイール
年式 | 2013(平成25)年 | |
---|---|---|
走行距離 | 12.2万km | |
車検 | 2026(令和8)年5月 | |
シフト / 排気量 | CVT / 1800cc | |
色 | パールホワイト | |
本体価格(税込) 75.8 万円 | 支払総額(税込) 85.00 万円 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |