宮田自動車 - トップページ > 新車
新車


TOYATA(トヨタ) シエンタ ハイブリッドZ AC100V 両側パワースライドドア ETC2.0
年式 | 2023(令和5)年 | |
---|---|---|
走行距離 | 3.1万km | |
車検 | 2026(令和8)年3月 | |
シフト / 排気量 | CVT / 1500cc | |
色 | パールホワイト | |
本体価格(税込) 278.0 万円 | 支払総額(税込) 288.00 万円 |
DAIHATSU(ダイハツ) タフト X DAMD LITTLE:D フェイスチェンジキット eco IDLE非装着車
年式 | 2025(令和7)年 | |
---|---|---|
走行距離 | 3km | |
車検 | 2028(令和10)年3月 | |
シフト / 排気量 | CVT / 660cc | |
色 | ガンM | |
本体価格(税込) 171.0 万円 | 支払総額(税込) 180.50 万円 |
TOYATA(トヨタ) ルーミー カスタムG 県内限定 コンフォートパッケージ パノラミックビューパッケージ ディスプレイオーディオ シートヒーター
年式 | 2025(令和7)年 | |
---|---|---|
走行距離 | 4km | |
車検 | 2028(令和10)年5月 | |
シフト / 排気量 | CVT / 1000cc | |
色 | パールホワイト | |
本体価格(税込) 211.8 万円 | 支払総額(税込) 235.00 万円 |
SUZUKI(スズキ) エブリイ PAリミテッド パワーウインドウ キーレス エアコン
年式 | 2025(令和7)年 | |
---|---|---|
走行距離 | 3km | |
車検 | 2027(令和9)年3月 | |
シフト / 排気量 | CVT / 660cc | |
色 | ホワイト | |
本体価格(税込) 119.9 万円 | 支払総額(税込) 131.00 万円 |
HONDA(ホンダ) N−BOXカスタム G ターボSSパッケージ グー鑑定証付き 純正ナビ Rカメラ 両側パワースライドドア プッシュスタート ターボ
年式 | 2014(平成26)年 | |
---|---|---|
走行距離 | 12.0万km | |
車検 | 車検整備付 | |
シフト / 排気量 | CVT / 660cc | |
色 | ダークグレーM | |
本体価格(税込) 47.0 万円 | 支払総額(税込) 59.80 万円 |
SUZUKI(スズキ) アルトターボRS ベースグレード パドルシフト プッシュスタート シートヒーター
年式 | 2015(平成27)年 | |
---|---|---|
走行距離 | 12.7万km | |
車検 | 2026(令和8)年12月 | |
シフト / 排気量 | AT5速 / 660cc | |
色 | ブラックM | |
本体価格(税込) 53.8 万円 | 支払総額(税込) 59.80 万円 |
DAIHATSU(ダイハツ) ロッキー G タボ プッシュスタート スマートキー ナビ Rカメラ ドラレコ レーダークルーズ シートヒーター
年式 | 2020(令和2)年 | |
---|---|---|
走行距離 | 4.7万km | |
車検 | 2027(令和9)年2月 | |
シフト / 排気量 | CVT / 1000cc | |
色 | ツートン | |
本体価格(税込) 177.0 万円 | 支払総額(税込) 187.00 万円 |
HONDA(ホンダ) フィット Gスマートセレクション ナビ ETC車載器 スマートキー
年式 | 2011(平成23)年 | |
---|---|---|
走行距離 | 9.5万km | |
車検 | 2026(令和8)年9月 | |
シフト / 排気量 | CVT / 1300cc | |
色 | パールホワイト | |
本体価格(税込) 28.3 万円 | 支払総額(税込) 39.80 万円 |
HONDA(ホンダ) N−BOXジョイ ベースグレード 2トーン プッシュスタート 両側パワースライドドア シートヒーター USB LEDヘッドライト
年式 | 2025(令和7)年 | |
---|---|---|
走行距離 | 4km | |
車検 | 2028(令和10)年3月 | |
シフト / 排気量 | CVT / 660cc | |
色 | ツートン | |
本体価格(税込) 190.5 万円 | 支払総額(税込) 207.00 万円 |
日産 ルークス ハイウェイスターターボ 両側パワースライドドア ナビ プッシュスタート オートエアコン
年式 | 2011(平成23)年 | |
---|---|---|
走行距離 | 10.6万km | |
車検 | 2026(令和8)年4月 | |
シフト / 排気量 | CVT / 660cc | |
色 | ガンM | |
本体価格(税込) 40.0 万円 | 支払総額(税込) 45.80 万円 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |