宮田自動車 - トップページ > 新車
新車
SUZUKI(スズキ) スイフト RSt ナビ バックカメラ ETC車載器 ドライブレコーダー プッシュスタート パドルシフト
| 年式 | 2017(平成29)年 | |
|---|---|---|
| 走行距離 | 5.7万km | |
| 車検 | 2027(令和9)年2月 | |
| シフト / 排気量 | AT6速 / 1000cc | |
| 色 | スピーディーブルーメタリック | |
| 本体価格(税込) 97.6 万円 | 支払総額(税込) 106.00 万円 |
三菱 デリカミニ T プレミアム 2トーン ルーフレール アラウンドビュー ステアリングヒーター
| 年式 | 2025(令和7)年 | |
|---|---|---|
| 走行距離 | 5km | |
| 車検 | 2028(令和10)年12月 | |
| シフト / 排気量 | CVT / 660cc | |
| 色 | ツートン | |
| 本体価格(税込) 221.9 万円 | 支払総額(税込) 245.00 万円 |
DAIHATSU(ダイハツ) ムーヴキャンバス ストライプスG プッシュスタート シートヒーター 両側パワースライドドア
| 年式 | 2026(令和8)年 | |
|---|---|---|
| 走行距離 | 3km | |
| 車検 | 2029(令和11)年1月 | |
| シフト / 排気量 | CVT / 660cc | |
| 色 | ツートン | |
| 本体価格(税込) 167.6 万円 | 支払総額(税込) 181.00 万円 |
日産 ジューク 15RX ナビ バックカメラ ETC車載器
| 年式 | 2010(平成22)年 | |
|---|---|---|
| 走行距離 | 8.5万km | |
| 車検 | 車検整備付 | |
| シフト / 排気量 | CVT / 1500cc | |
| 色 | ブラックM | |
| 本体価格(税込) 37.4 万円 | 支払総額(税込) 55.50 万円 |
MAZDA(マツダ) CX−5 XD プロアクティブ ディーゼル パワーバックドア ETC車載器 電動パーキングブレーキ
| 年式 | 2019(令和1)年 | |
|---|---|---|
| 走行距離 | 8.8万km | |
| 車検 | 2026(令和8)年9月 | |
| シフト / 排気量 | AT6速 / 2200(D)cc | |
| 色 | ジェットブラックマイカ | |
| 本体価格(税込) 153.7 万円 | 支払総額(税込) 165.00 万円 |
HONDA(ホンダ) ヴェゼル ハイブリッドX 中古車保証2年保証 プッシュスタート ETC車載器 電動パーキングブレーキ ナビ バックカメラ
| 年式 | 2015(平成27)年 | |
|---|---|---|
| 走行距離 | 12.7万km | |
| 車検 | 車検整備付 | |
| シフト / 排気量 | AT7速 / 1500cc | |
| 色 | ブラックM | |
| 本体価格(税込) 62.1 万円 | 支払総額(税込) 95.80 万円 |
SUBARU(スバル) レヴォーグ 1.6GT−Sアイサイト 代車兼販売車 ナビ バックカメラ 電動パーキングブレーキ
| 年式 | 2014(平成26)年 | |
|---|---|---|
| 走行距離 | 16.0万km | |
| 車検 | 車検整備付 | |
| シフト / 排気量 | CVT / 1600cc | |
| 色 | ライトシルバーM | |
| 本体価格(税込) 45.4 万円 | 支払総額(税込) 59.80 万円 |
DAIHATSU(ダイハツ) ミライース L SA 代車兼販売車 キーレス
| 年式 | 2013(平成25)年 | |
|---|---|---|
| 走行距離 | 13.5万km | |
| 車検 | 2026(令和8)年9月 | |
| シフト / 排気量 | CVT / 660cc | |
| 色 | 紺 | |
| 本体価格(税込) 20.8 万円 | 支払総額(税込) 25.80 万円 |
DAIHATSU(ダイハツ) MAX Li 代車兼販売車 キーレス
| 年式 | 2005(平成17)年 | |
|---|---|---|
| 走行距離 | 11.5万km | |
| 車検 | 2026(令和8)年4月 | |
| シフト / 排気量 | AT4速 / 660cc | |
| 色 | パールホワイト | |
| 本体価格(税込) 20.6 万円 | 支払総額(税込) 25.80 万円 |
SUZUKI(スズキ) アルト F 代車兼販売車 キーレス
| 年式 | 2012(平成24)年 | |
|---|---|---|
| 走行距離 | 13.7万km | |
| 車検 | 2027(令和9)年4月 | |
| シフト / 排気量 | AT4速 / 660cc | |
| 色 | ホワイト | |
| 本体価格(税込) 20.6 万円 | 支払総額(税込) 25.80 万円 |
|
|
|
|
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |

































