宮田自動車 - トップページ > 新車
新車


HONDA(ホンダ) N−BOXカスタム Lターボ 登録済み未使用車
年式 | 2023(令和5)年 | |
---|---|---|
走行距離 | 2km | |
車検 | 2026(令和8)年2月 | |
シフト / 排気量 | CVT / 660cc | |
色 | パールホワイト | |
本体価格(税込) 187.8 万円 | 支払総額(税込) 209.20 万円 |
HONDA(ホンダ) N−BOX 2トーンカラースタイル G・Lパッケージ 2トーンカラー
年式 | 2014(平成26)年 | |
---|---|---|
走行距離 | 9.2万km | |
車検 | 2023(令和5)年5月 | |
シフト / 排気量 | CVT / 660cc | |
色 | ツートン | |
本体価格(税込) 69.8 万円 | 支払総額(税込) 75.40 万円 |
DAIHATSU(ダイハツ) タント カスタムRS 2トーンカラー スマートクルーズパック スマートパノラマパーキングパック付 メッキサイドガーニッシュ
年式 | 2023(令和5)年 | |
---|---|---|
走行距離 | 6km | |
車検 | 2026(令和8)年1月 | |
シフト / 排気量 | CVT / 660cc | |
色 | ツートン | |
本体価格(税込) 176.0 万円 | 支払総額(税込) 218.70 万円 |
DAIHATSU(ダイハツ) タフト Gターボ クロムベンチャー 特別仕様車 メッキフードガーニシュ メッキバックドアガーニッシュ メッキドアハンドル
年式 | 2022(令和4)年 | |
---|---|---|
走行距離 | 3km | |
車検 | 2025(令和7)年12月 | |
シフト / 排気量 | CVT / 660cc | |
色 | パールホワイト | |
本体価格(税込) 158.0 万円 | 支払総額(税込) 174.20 万円 |
SUZUKI(スズキ) エブリイワゴン PZターボスペシャル ハイルーフ
年式 | 2022(令和4)年 | |
---|---|---|
走行距離 | 4km | |
車検 | 2023(令和5)年1月 | |
シフト / 排気量 | AT4速 / 660cc | |
色 | DグリーンM | |
本体価格(税込) 169.0 万円 | 支払総額(税込) 185.70 万円 |
DAIHATSU(ダイハツ) タント ファンクロスターボ スマートクルーズパック スマートパノラマパーキングパック
年式 | 2022(令和4)年 | |
---|---|---|
走行距離 | 6km | |
車検 | 2025(令和7)年12月 | |
シフト / 排気量 | CVT / 660cc | |
色 | グリーン | |
本体価格(税込) 172.1 万円 | 支払総額(税込) 206.70 万円 |
HONDA(ホンダ) N−BOXカスタム Lターボ スタイル+ブラック 両側電動スライドドア
年式 | 2022(令和4)年 | |
---|---|---|
走行距離 | 2km | |
車検 | 2025(令和7)年12月 | |
シフト / 排気量 | CVT / 660cc | |
色 | パールホワイト | |
本体価格(税込) 195.0 万円 | 支払総額(税込) 213.40 万円 |
SUZUKI(スズキ) アルトワークス ベースグレード 5MT
年式 | 2017(平成29)年 | |
---|---|---|
走行距離 | 9.5万km | |
車検 | 2024(令和6)年1月 | |
シフト / 排気量 | MT5速 / 660cc | |
色 | ブラック | |
本体価格(税込) 92.8 万円 | 支払総額(税込) 101.30 万円 |
SUZUKI(スズキ) アルトラパンLC X 全方位モニター用カメラパック
年式 | 2022(令和4)年 | |
---|---|---|
走行距離 | 5km | |
車検 | 2025(令和7)年9月 | |
シフト / 排気量 | CVT / 660cc | |
色 | ツートン | |
本体価格(税込) 153.0 万円 | 支払総額(税込) 171.90 万円 |
HONDA(ホンダ) N−VAN+スタイル ファン・ターボ ボディガラスコーティング施工車
年式 | 2022(令和4)年 | |
---|---|---|
走行距離 | 3km | |
車検 | 2024(令和6)年12月 | |
シフト / 排気量 | CVT / 660cc | |
色 | グリーンM | |
本体価格(税込) 164.0 万円 | 支払総額(税込) 202.70 万円 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |