宮田自動車 - トップページ > 新車
新車
DAIHATSU(ダイハツ) ハイゼットトラック スタンダード CVT エアコン パワステ
| 年式 | 2026(令和8)年 | |
|---|---|---|
| 走行距離 | 3km | |
| 車検 | 2028 (令和10)年4月 | |
| シフト / 排気量 | CVT / 660cc | |
| 色 | ライトシルバーM | |
| 本体価格(税込) 114.9 万円 | 支払総額(税込) 120.00 万円 |
TOYATA(トヨタ) プリウス Sツーリングセレクション モデリスタ エアロ ナビ バックカメラ ETC車載器 ドライブレコーダー
| 年式 | 2019(令和1)年 | |
|---|---|---|
| 走行距離 | 6.7万km | |
| 車検 | 2026(令和8)年6月 | |
| シフト / 排気量 | CVT / 1800cc | |
| 色 | パールホワイト | |
| 本体価格(税込) 220.8 万円 | 支払総額(税込) 229.00 万円 |
DAIHATSU(ダイハツ) ウェイク GターボSAII ターボ車 プッシュスタート ナビ ETC車載器
| 年式 | 2017(平成29)年 | |
|---|---|---|
| 走行距離 | 13.3万km | |
| 車検 | 2026(令和8)年4月 | |
| シフト / 排気量 | CVT / 660cc | |
| 色 | フレッシュグリーンメタリック | |
| 本体価格(税込) 43.1 万円 | 支払総額(税込) 55.50 万円 |
日産 セレナ ハイウェイスター VセレクションII ナビ 新品ドライブレコーダー前後 ETC車載器
| 年式 | 2019(平成31)年 | |
|---|---|---|
| 走行距離 | 8.4万km | |
| 車検 | 車検整備付 | |
| シフト / 排気量 | CVT / 2000cc | |
| 色 | パールホワイト | |
| 本体価格(税込) 153.0 万円 | 支払総額(税込) 165.00 万円 |
TOYATA(トヨタ) ルーミー カスタムG−T パノラミックビューパッケージ コンフォートパッケージ 電動パーキングブレーキ ACC
| 年式 | 2026(令和8)年 | |
|---|---|---|
| 走行距離 | 4km | |
| 車検 | 2029(令和11)年2月 | |
| シフト / 排気量 | CVT / 1000cc | |
| 色 | パールホワイト | |
| 本体価格(税込) 225.7 万円 | 支払総額(税込) 246.20 万円 |
TOYATA(トヨタ) ルーミー カスタムG−T 2トーン パノラミックビューパッケージ コンフォートパッケージ 電動パーキングブレーキ ACC
| 年式 | 2026(令和8)年 | |
|---|---|---|
| 走行距離 | 4km | |
| 車検 | 2029(令和11)年2月 | |
| シフト / 排気量 | CVT / 1000cc | |
| 色 | ツートン | |
| 本体価格(税込) 225.7 万円 | 支払総額(税込) 251.00 万円 |
SUZUKI(スズキ) スイフト RSt ナビ バックカメラ ETC車載器 ドライブレコーダー プッシュスタート パドルシフト
| 年式 | 2017(平成29)年 | |
|---|---|---|
| 走行距離 | 5.7万km | |
| 車検 | 2027(令和9)年2月 | |
| シフト / 排気量 | AT6速 / 1000cc | |
| 色 | スピーディーブルーメタリック | |
| 本体価格(税込) 97.6 万円 | 支払総額(税込) 106.00 万円 |
SUBARU(スバル) レヴォーグ 1.6GT−Sアイサイト 代車兼販売車 ナビ バックカメラ 電動パーキングブレーキ
| 年式 | 2014(平成26)年 | |
|---|---|---|
| 走行距離 | 16.0万km | |
| 車検 | 車検整備付 | |
| シフト / 排気量 | CVT / 1600cc | |
| 色 | ライトシルバーM | |
| 本体価格(税込) 58.8 万円 | 支払総額(税込) 75.80 万円 |
DAIHATSU(ダイハツ) ミライース L SA 代車兼販売車 キーレス
| 年式 | 2013(平成25)年 | |
|---|---|---|
| 走行距離 | 13.5万km | |
| 車検 | 2026(令和8)年9月 | |
| シフト / 排気量 | CVT / 660cc | |
| 色 | 紺 | |
| 本体価格(税込) 20.8 万円 | 支払総額(税込) 25.80 万円 |
DAIHATSU(ダイハツ) MAX Li 代車兼販売車 キーレス
| 年式 | 2005(平成17)年 | |
|---|---|---|
| 走行距離 | 11.5万km | |
| 車検 | 2026(令和8)年4月 | |
| シフト / 排気量 | AT4速 / 660cc | |
| 色 | パールホワイト | |
| 本体価格(税込) 17.8 万円 | 支払総額(税込) 29.80 万円 |
|
|
|
|
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |

































